产品介绍-PRODUCT INTRODUCTION
1、MPS系列应用于激光、机床等设备,制冷能力最高可达2.5kW,用户可根据需要进行选择。
2、特长:
● 控温精度 ±0.1℃
● 不锈钢板式热交换器
● 拥有多种通讯可选
● 水泵、压缩机、风扇具备电流监测
● 电子膨胀阀控制
规格参数-SPECIFICATION PARAMETERS
| 设备型号 | MPS-1500A-22 | MPS-2500A-22 | ||
| 冷却能力 | 1500W | 2500W | ||
| 电源 | 220V/50Hz 1PH | |||
| 输入功率 | 1295W | 1700W | ||
| 控制方式 | 智能PID | |||
| 通讯方式 | 标配DIO和modbus RTU | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | |||
| 加热功率 | 500W | |||
| 节流方式 | 膨胀阀 | |||
| 压缩机功率 | 655W | 1005W | ||
| 风机功率 | 90W | 90W | ||
| 水泵功率 | 550W | 550W | ||
| 水泵扬程 | 80m | 80m | ||
| 额定流量 | 33L/min | 33L/min | ||
| 水箱容积 | 5L | |||
| 回水口径 | Rc1/2 | |||
| 出水口径 | Rc1/2 | |||
| 排水口 | Rc1/4 | |||
| 噪音 | <55dB | <60dB | ||
| 制冷剂 | R410A | |||
| 循环液 | 水/纯水/乙二醇水溶液等 | |||
| 环境温度 | 5~40℃ | |||
| 出水温度 | 5~40℃ | |||
| 机器净重 | 30㎏ | 40㎏ | ||
| 外形尺寸LxDxH | 440x550x307(mm) | 440x550x397(mm) | ||

